Description
Self sur fer, 12 mH
Self avec une capacité de charge très élevée, une faible distorsion et une résistance interne minimale, le premier choix en sonorisation professionnelle.
Self sur fer, 12 mH
Self avec une capacité de charge très élevée, une faible distorsion et une résistance interne minimale, le premier choix en sonorisation professionnelle.
Poids | 1.9100 kg |
---|---|
Brand | |
EAN | |
TariffNo | |
RefNo | |
BestNo | |
ProductGroup | L07_15 |
PriceGroup | 412 |
Manual |
Manual |
Manual |
Manual |
Manual |
Manual |
Manual |
Manual |
Manual |
Manual |
Manual |
Manual |
Manual |
Manual |
Type | Self sur fer |
Valeur nominale | 12 mH |
Tension nominale | - |
Puissance nominale | 480 W/240 W |
Bande passante | - |
Corps | - |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
Ø 1,6 mm |
Résistance DC | 0,14 Ω |
Courant saturation (50 Hz) | 7,7 A |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | - |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | 76 x 65 x 92 mm (EI-76) |
Poids | 1,91 kg |
Pos. | - |
Particularités | - |
Description | transformer core coil |
Nominal value | 12 mH |
Rated voltage | - |
Power rating | 480 W/240 W |
Frequency range | - |
Housing | - |
Colour/colour coding | - |
Enam. copper wire (CUL) |
Ø 1.6 mm |
DC resistance | 0.14 Ω |
Saturation current (50 Hz) |
7.7 A |
Primary | - |
Secondary | - |
Pin spacing | - |
Packing unit | 1 |
Dimensions | 76 x 65 x 92 mm (EI-76) |
Weight | 1.91 kg |
Pos. | - |
Other features | - |
Type | Self sur fer |
Valeur nominale | 12 mH |
Tension nominale | - |
Puissance nominale | 480 W/240 W |
Bande passante | - |
Corps | - |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
Ø 1,6 mm |
Résistance DC | 0,14 Ω |
Courant saturation (50 Hz) | 7,7 A |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | - |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | 76 x 65 x 92 mm (EI-76) |
Poids | 1,91 kg |
Pos. | - |
Particularités | - |
Description | transformer core coil |
Nominal value | 12 mH |
Rated voltage | - |
Power rating | 480 W/240 W |
Frequency range | - |
Housing | - |
Colour/colour coding | - |
Enam. copper wire (CUL) |
Ø 1.6 mm |
DC resistance | 0.14 Ω |
Saturation current (50 Hz) |
7.7 A |
Primary | - |
Secondary | - |
Pin spacing | - |
Packing unit | 1 |
Dimensions | 76 x 65 x 92 mm (EI-76) |
Weight | 1.91 kg |
Pos. | - |
Other features | - |
Type | Self sur fer |
Valeur nominale | 12 mH |
Tension nominale | - |
Puissance nominale | 480 W/240 W |
Bande passante | - |
Corps | - |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
Ø 1,6 mm |
Résistance DC | 0,14 Ω |
Courant saturation (50 Hz) | 7,7 A |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | - |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | 76 x 65 x 92 mm (EI-76) |
Poids | 1,91 kg |
Pos. | - |
Particularités | - |
Type | Self sur fer |
Valeur nominale | 12 mH |
Tension nominale | - |
Puissance nominale | 480 W/240 W |
Bande passante | - |
Corps | - |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
Ø 1,6 mm |
Résistance DC | 0,14 Ω |
Courant saturation (50 Hz) | 7,7 A |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | - |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | 76 x 65 x 92 mm (EI-76) |
Poids | 1,91 kg |
Pos. | - |
Particularités | - |
Description | transformer core coil |
Nominal value | 12 mH |
Rated voltage | - |
Power rating | 480 W/240 W |
Frequency range | - |
Housing | - |
Colour/colour coding | - |
Enam. copper wire (CUL) |
Ø 1.6 mm |
DC resistance | 0.14 Ω |
Saturation current (50 Hz) |
7.7 A |
Primary | - |
Secondary | - |
Pin spacing | - |
Packing unit | 1 |
Dimensions | 76 x 65 x 92 mm (EI-76) |
Weight | 1.91 kg |
Pos. | - |
Other features | - |
Type | Self sur fer |
Valeur nominale | 12 mH |
Tension nominale | - |
Puissance nominale | 480 W/240 W |
Bande passante | - |
Corps | - |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
Ø 1,6 mm |
Résistance DC | 0,14 Ω |
Courant saturation (50 Hz) | 7,7 A |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | - |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | 76 x 65 x 92 mm (EI-76) |
Poids | 1,91 kg |
Pos. | - |
Particularités | - |
Type | Self sur fer |
Valeur nominale | 12 mH |
Tension nominale | - |
Puissance nominale | 480 W/240 W |
Bande passante | - |
Corps | - |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
Ø 1,6 mm |
Résistance DC | 0,14 Ω |
Courant saturation (50 Hz) | 7,7 A |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | - |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | 76 x 65 x 92 mm (EI-76) |
Poids | 1,91 kg |
Pos. | - |
Particularités | - |
Description | transformer core coil |
Nominal value | 12 mH |
Rated voltage | - |
Power rating | 480 W/240 W |
Frequency range | - |
Housing | - |
Colour/colour coding | - |
Enam. copper wire (CUL) |
Ø 1.6 mm |
DC resistance | 0.14 Ω |
Saturation current (50 Hz) |
7.7 A |
Primary | - |
Secondary | - |
Pin spacing | - |
Packing unit | 1 |
Dimensions | 76 x 65 x 92 mm (EI-76) |
Weight | 1.91 kg |
Pos. | - |
Other features | - |
Type | Self sur fer |
Valeur nominale | 12 mH |
Tension nominale | - |
Puissance nominale | 480 W/240 W |
Bande passante | - |
Corps | - |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
Ø 1,6 mm |
Résistance DC | 0,14 Ω |
Courant saturation (50 Hz) | 7,7 A |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | - |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | 76 x 65 x 92 mm (EI-76) |
Poids | 1,91 kg |
Pos. | - |
Particularités | - |
Description | transformer core coil |
Nominal value | 12 mH |
Rated voltage | - |
Power rating | 480 W/240 W |
Frequency range | - |
Housing | - |
Colour/colour coding | - |
Enam. copper wire (CUL) |
Ø 1.6 mm |
DC resistance | 0.14 Ω |
Saturation current (50 Hz) |
7.7 A |
Primary | - |
Secondary | - |
Pin spacing | - |
Packing unit | 1 |
Dimensions | 76 x 65 x 92 mm (EI-76) |
Weight | 1.91 kg |
Pos. | - |
Other features | - |
Type | Self sur fer |
Valeur nominale | 12 mH |
Tension nominale | - |
Puissance nominale | 480 W/240 W |
Bande passante | - |
Corps | - |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
Ø 1,6 mm |
Résistance DC | 0,14 Ω |
Courant saturation (50 Hz) | 7,7 A |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | - |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | 76 x 65 x 92 mm (EI-76) |
Poids | 1,91 kg |
Pos. | - |
Particularités | - |
Type | Self sur fer |
Valeur nominale | 12 mH |
Tension nominale | - |
Puissance nominale | 480 W/240 W |
Bande passante | - |
Corps | - |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
Ø 1,6 mm |
Résistance DC | 0,14 Ω |
Courant saturation (50 Hz) | 7,7 A |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | - |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | 76 x 65 x 92 mm (EI-76) |
Poids | 1,91 kg |
Pos. | - |
Particularités | - |