Description
Self sur support ferrite, 1,0 mH
Petites dimensions, par exemple pour des filtres de voiture de puissance moyenne ou comme composants parallèles.
Self sur support ferrite, 1,0 mH
Petites dimensions, par exemple pour des filtres de voiture de puissance moyenne ou comme composants parallèles.
Poids | 0.0450 kg |
---|---|
Brand | |
EAN | |
TariffNo | |
RefNo | |
BestNo | |
ProductGroup | L07_15 |
PriceGroup |
Description | ferrite core coil |
Nominal value | 1.0 mH |
Rated voltage | - |
Power rating | 60 W/30 W |
Frequency range | - |
Housing | - |
Colour/colour coding | - |
Enam. copper wire (CUL) |
Ø 0.65 mm |
DC resistance | 0.3 Ω |
Saturation current (50 Hz) |
- |
Primary | - |
Secondary | - |
Pin spacing | - |
Packing unit | 1 |
Dimensions | Ø 23 mm x 18 mm |
Weight | 35 g |
Pos. | - |
Other features | - |
Type | Self sur support ferrite |
Valeur nominale | 1,0 mH |
Tension nominale | - |
Puissance nominale | 60 W/30W |
Bande passante | - |
Corps | - |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
Ø 0,65 mm |
Résistance DC | 0,3 Ω |
Courant saturation (50 Hz) | - |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | - |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | Ø 23 mm x 18 mm |
Poids | 35 g |
Pos. | - |
Particularités | - |
Type | Self sur support ferrite |
Valeur nominale | 1,0 mH |
Tension nominale | - |
Puissance nominale | 60 W/30W |
Bande passante | - |
Corps | - |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
Ø 0,65 mm |
Résistance DC | 0,3 Ω |
Courant saturation (50 Hz) | - |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | - |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | Ø 23 mm x 18 mm |
Poids | 35 g |
Pos. | - |
Particularités | - |