Description
Self à air, 1,0 mH
Bobinée sur fil de cuivre 0,85 mm, pour des filtres de fréquences Hi-Fi et comme selfs parallèles de très bonne qualité.
Self à air, 1,0 mH
Bobinée sur fil de cuivre 0,85 mm, pour des filtres de fréquences Hi-Fi et comme selfs parallèles de très bonne qualité.
Poids | 0.1160 kg |
---|---|
Brand | |
EAN | |
TariffNo | |
RefNo | |
BestNo | |
ProductGroup | L07_15 |
PriceGroup |
Description | air core coil |
Nominal value | 1.0 mH |
Rated voltage | - |
Power rating | 100 W |
Frequency range | - |
Housing | - |
Colour/colour coding | - |
Enam. copper wire (CUL) |
Ø 0.85 mm |
DC resistance | 0.7 Ω |
Saturation current (50 Hz) |
- |
Primary | - |
Secondary | - |
Pin spacing | - |
Packing unit | 1 |
Dimensions | Ø 48 mm x 19 mm |
Weight | 109 g |
Pos. | - |
Other features | - |
Type | Self à air |
Valeur nominale | 1,0 mH |
Tension nominale | - |
Puissance nominale | 100 W |
Bande passante | - |
Corps | - |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
Ø 0,85 mm |
Résistance DC | 0,7 Ω |
Courant saturation (50 Hz) | - |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | - |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | Ø 48 mm x 19 mm |
Poids | 109 g |
Pos. | - |
Particularités | - |
Description | air core coil |
Nominal value | 1.0 mH |
Rated voltage | - |
Power rating | 100 W |
Frequency range | - |
Housing | - |
Colour/colour coding | - |
Enam. copper wire (CUL) |
Ø 0.85 mm |
DC resistance | 0.7 Ω |
Saturation current (50 Hz) |
- |
Primary | - |
Secondary | - |
Pin spacing | - |
Packing unit | 1 |
Dimensions | Ø 48 mm x 19 mm |
Weight | 109 g |
Pos. | - |
Other features | - |
Type | Self à air |
Valeur nominale | 1,0 mH |
Tension nominale | - |
Puissance nominale | 100 W |
Bande passante | - |
Corps | - |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
Ø 0,85 mm |
Résistance DC | 0,7 Ω |
Courant saturation (50 Hz) | - |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | - |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | Ø 48 mm x 19 mm |
Poids | 109 g |
Pos. | - |
Particularités | - |
Type | Self à air |
Valeur nominale | 1,0 mH |
Tension nominale | - |
Puissance nominale | 100 W |
Bande passante | - |
Corps | - |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
Ø 0,85 mm |
Résistance DC | 0,7 Ω |
Courant saturation (50 Hz) | - |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | - |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | Ø 48 mm x 19 mm |
Poids | 109 g |
Pos. | - |
Particularités | - |
Type | Self à air |
Valeur nominale | 1,0 mH |
Tension nominale | - |
Puissance nominale | 100 W |
Bande passante | - |
Corps | - |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
Ø 0,85 mm |
Résistance DC | 0,7 Ω |
Courant saturation (50 Hz) | - |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | - |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | Ø 48 mm x 19 mm |
Poids | 109 g |
Pos. | - |
Particularités | - |
Type | Self à air |
Valeur nominale | 1,0 mH |
Tension nominale | - |
Puissance nominale | 100 W |
Bande passante | - |
Corps | - |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
Ø 0,85 mm |
Résistance DC | 0,7 Ω |
Courant saturation (50 Hz) | - |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | - |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | Ø 48 mm x 19 mm |
Poids | 109 g |
Pos. | - |
Particularités | - |
Type | Self à air |
Valeur nominale | 1,0 mH |
Tension nominale | - |
Puissance nominale | 100 W |
Bande passante | - |
Corps | - |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
Ø 0,85 mm |
Résistance DC | 0,7 Ω |
Courant saturation (50 Hz) | - |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | - |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | Ø 48 mm x 19 mm |
Poids | 109 g |
Pos. | - |
Particularités | - |