Description
Self à air, 2,2 mH
Grande puissance et résistance interne minimale, bobinée sur fil de cuivre 1,2 mm, parfaite comme self médium et 2 voies en Hi-Fi.
Self à air, 2,2 mH
Grande puissance et résistance interne minimale, bobinée sur fil de cuivre 1,2 mm, parfaite comme self médium et 2 voies en Hi-Fi.
Poids | 0.4300 kg |
---|---|
Brand | |
EAN | |
TariffNo | |
RefNo | |
BestNo | |
ProductGroup | L07_15 |
PriceGroup | 525 |
Manual |
Manual |
Manual |
Manual |
Manual |
Manual |
Manual |
Manual |
Manual |
Manual |
Manual |
Manual |
Manual |
Manual |
Manual |
Manual |
Manual |
Manual |
Manual |
Manual |
Manual |
Manual |
Manual |
Type | Self à air |
Valeur nominale | 2,2 mH |
Tension nominale | - |
Puissance nominale | 300 W |
Bande passante | - |
Corps | - |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
Ø 1,2 mm |
Résistance DC | 0,6 Ω |
Courant saturation (50 Hz) | - |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | - |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | Ø 70 mm x 30 mm |
Poids | 423 g |
Pos. | - |
Particularités | - |
Description | air core coil |
Nominal value | 2.2 mH |
Rated voltage | - |
Power rating | 300 W |
Frequency range | - |
Housing | - |
Colour/colour coding | - |
Enam. copper wire (CUL) |
Ø 1.2 mm |
DC resistance | 0.6 Ω |
Saturation current (50 Hz) |
- |
Primary | - |
Secondary | - |
Pin spacing | - |
Packing unit | 1 |
Dimensions | Ø 70 mm x 30 mm |
Weight | 423 g |
Pos. | - |
Other features | - |
Type | Self à air |
Valeur nominale | 2,2 mH |
Tension nominale | - |
Puissance nominale | 300 W |
Bande passante | - |
Corps | - |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
Ø 1,2 mm |
Résistance DC | 0,6 Ω |
Courant saturation (50 Hz) | - |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | - |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | Ø 70 mm x 30 mm |
Poids | 423 g |
Pos. | - |
Particularités | - |
Type | Self à air |
Valeur nominale | 2,2 mH |
Tension nominale | - |
Puissance nominale | 300 W |
Bande passante | - |
Corps | - |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
Ø 1,2 mm |
Résistance DC | 0,6 Ω |
Courant saturation (50 Hz) | - |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | - |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | Ø 70 mm x 30 mm |
Poids | 423 g |
Pos. | - |
Particularités | - |
Type | Self à air |
Valeur nominale | 0,22 mH |
Tension nominale | - |
Puissance nominale | 300 W |
Bande passante | - |
Corps | - |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
Ø 1,2 mm |
Résistance DC | 0,15 Ω |
Courant saturation (50 Hz) | - |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | - |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | Ø 48 mm x 19 mm |
Poids | 104 g |
Pos. | - |
Particularités | - |
Description | air core coil |
Nominal value | 2.2 mH |
Rated voltage | - |
Power rating | 300 W |
Frequency range | - |
Housing | - |
Colour/colour coding | - |
Enam. copper wire (CUL) |
Ø 1.2 mm |
DC resistance | 0.6 Ω |
Saturation current (50 Hz) |
- |
Primary | - |
Secondary | - |
Pin spacing | - |
Packing unit | 1 |
Dimensions | Ø 70 mm x 30 mm |
Weight | 423 g |
Pos. | - |
Other features | - |
Type | Self à air |
Valeur nominale | 2,2 mH |
Tension nominale | - |
Puissance nominale | 300 W |
Bande passante | - |
Corps | - |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
Ø 1,2 mm |
Résistance DC | 0,6 Ω |
Courant saturation (50 Hz) | - |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | - |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | Ø 70 mm x 30 mm |
Poids | 423 g |
Pos. | - |
Particularités | - |
Description | air core coil |
Nominal value | 2.2 mH |
Rated voltage | - |
Power rating | 300 W |
Frequency range | - |
Housing | - |
Colour/colour coding | - |
Enam. copper wire (CUL) |
Ø 1.2 mm |
DC resistance | 0.6 Ω |
Saturation current (50 Hz) |
- |
Primary | - |
Secondary | - |
Pin spacing | - |
Packing unit | 1 |
Dimensions | Ø 70 mm x 30 mm |
Weight | 423 g |
Pos. | - |
Other features | - |
Type | Self à air |
Valeur nominale | 2,2 mH |
Tension nominale | - |
Puissance nominale | 300 W |
Bande passante | - |
Corps | - |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
Ø 1,2 mm |
Résistance DC | 0,6 Ω |
Courant saturation (50 Hz) | - |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | - |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | Ø 70 mm x 30 mm |
Poids | 423 g |
Pos. | - |
Particularités | - |
Description | air core coil |
Nominal value | 2.2 mH |
Rated voltage | - |
Power rating | 300 W |
Frequency range | - |
Housing | - |
Colour/colour coding | - |
Enam. copper wire (CUL) |
Ø 1.2 mm |
DC resistance | 0.6 Ω |
Saturation current (50 Hz) |
- |
Primary | - |
Secondary | - |
Pin spacing | - |
Packing unit | 1 |
Dimensions | Ø 70 mm x 30 mm |
Weight | 423 g |
Pos. | - |
Other features | - |
Type | Self à air |
Valeur nominale | 2,2 mH |
Tension nominale | - |
Puissance nominale | 300 W |
Bande passante | - |
Corps | - |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
Ø 1,2 mm |
Résistance DC | 0,6 Ω |
Courant saturation (50 Hz) | - |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | - |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | Ø 70 mm x 30 mm |
Poids | 423 g |
Pos. | - |
Particularités | - |
Description | air core coil |
Nominal value | 2.2 mH |
Rated voltage | - |
Power rating | 300 W |
Frequency range | - |
Housing | - |
Colour/colour coding | - |
Enam. copper wire (CUL) |
Ø 1.2 mm |
DC resistance | 0.6 Ω |
Saturation current (50 Hz) |
- |
Primary | - |
Secondary | - |
Pin spacing | - |
Packing unit | 1 |
Dimensions | Ø 70 mm x 30 mm |
Weight | 423 g |
Pos. | - |
Other features | - |
Type | Self à air |
Valeur nominale | 2,2 mH |
Tension nominale | - |
Puissance nominale | 300 W |
Bande passante | - |
Corps | - |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
Ø 1,2 mm |
Résistance DC | 0,6 Ω |
Courant saturation (50 Hz) | - |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | - |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | Ø 70 mm x 30 mm |
Poids | 423 g |
Pos. | - |
Particularités | - |
Description | air core coil |
Nominal value | 2.2 mH |
Rated voltage | - |
Power rating | 300 W |
Frequency range | - |
Housing | - |
Colour/colour coding | - |
Enam. copper wire (CUL) |
Ø 1.2 mm |
DC resistance | 0.6 Ω |
Saturation current (50 Hz) |
- |
Primary | - |
Secondary | - |
Pin spacing | - |
Packing unit | 1 |
Dimensions | Ø 70 mm x 30 mm |
Weight | 423 g |
Pos. | - |
Other features | - |
Type | Self à air |
Valeur nominale | 2,2 mH |
Tension nominale | - |
Puissance nominale | 300 W |
Bande passante | - |
Corps | - |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
Ø 1,2 mm |
Résistance DC | 0,6 Ω |
Courant saturation (50 Hz) | - |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | - |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | Ø 70 mm x 30 mm |
Poids | 423 g |
Pos. | - |
Particularités | - |
Type | Self à air |
Valeur nominale | 2,2 mH |
Tension nominale | - |
Puissance nominale | 300 W |
Bande passante | - |
Corps | - |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
Ø 1,2 mm |
Résistance DC | 0,6 Ω |
Courant saturation (50 Hz) | - |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | - |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | Ø 70 mm x 30 mm |
Poids | 423 g |
Pos. | - |
Particularités | - |
Type | Self à air |
Valeur nominale | 2,2 mH |
Tension nominale | - |
Puissance nominale | 300 W |
Bande passante | - |
Corps | - |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
Ø 1,2 mm |
Résistance DC | 0,6 Ω |
Courant saturation (50 Hz) | - |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | - |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | Ø 70 mm x 30 mm |
Poids | 423 g |
Pos. | - |
Particularités | - |
Type | Self à air |
Valeur nominale | 2,2 mH |
Tension nominale | - |
Puissance nominale | 300 W |
Bande passante | - |
Corps | - |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
Ø 1,2 mm |
Résistance DC | 0,6 Ω |
Courant saturation (50 Hz) | - |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | - |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | Ø 70 mm x 30 mm |
Poids | 423 g |
Pos. | - |
Particularités | - |
Type | Self à air |
Valeur nominale | 2,2 mH |
Tension nominale | - |
Puissance nominale | 300 W |
Bande passante | - |
Corps | - |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
Ø 1,2 mm |
Résistance DC | 0,6 Ω |
Courant saturation (50 Hz) | - |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | - |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | Ø 70 mm x 30 mm |
Poids | 423 g |
Pos. | - |
Particularités | - |
Type | Self à air |
Valeur nominale | 2,2 mH |
Tension nominale | - |
Puissance nominale | 300 W |
Bande passante | - |
Corps | - |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
Ø 1,2 mm |
Résistance DC | 0,6 Ω |
Courant saturation (50 Hz) | - |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | - |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | Ø 70 mm x 30 mm |
Poids | 423 g |
Pos. | - |
Particularités | - |
Type | Self à air |
Valeur nominale | 0,22 mH |
Tension nominale | - |
Puissance nominale | 300 W |
Bande passante | - |
Corps | - |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
Ø 1,2 mm |
Résistance DC | 0,15 Ω |
Courant saturation (50 Hz) | - |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | - |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | Ø 48 mm x 19 mm |
Poids | 104 g |
Pos. | - |
Particularités | - |
Type | Self à air |
Valeur nominale | 0,22 mH |
Tension nominale | - |
Puissance nominale | 300 W |
Bande passante | - |
Corps | - |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
Ø 1,2 mm |
Résistance DC | 0,15 Ω |
Courant saturation (50 Hz) | - |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | - |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | Ø 48 mm x 19 mm |
Poids | 104 g |
Pos. | - |
Particularités | - |
Type | Self à air |
Valeur nominale | 2,2 mH |
Tension nominale | - |
Puissance nominale | 300 W |
Bande passante | - |
Corps | - |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
Ø 1,2 mm |
Résistance DC | 0,6 Ω |
Courant saturation (50 Hz) | - |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | - |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | Ø 70 mm x 30 mm |
Poids | 423 g |
Pos. | - |
Particularités | - |