Description
Self à air, 0,82 mH
Bobinée sur fil de cuivre 1 mm, pour une utilisation universelle dans des filtres de fréquences de grande puissance.
Self à air, 0,82 mH
Bobinée sur fil de cuivre 1 mm, pour une utilisation universelle dans des filtres de fréquences de grande puissance.
Poids | 0.1520 kg |
---|---|
Brand | |
EAN | |
TariffNo | |
RefNo | |
BestNo | |
ProductGroup | L07_15 |
PriceGroup | 525 |
Description | air core coil |
Nominal value | 0.82 mH |
Rated voltage | - |
Power rating | 150 W |
Frequency range | - |
Housing | - |
Colour/colour coding | - |
Enam. copper wire (CUL) |
Ø 1.0 mm |
DC resistance | 0.5 Ω |
Saturation current (50 Hz) |
- |
Primary | - |
Secondary | - |
Pin spacing | - |
Packing unit | 1 |
Dimensions | Ø 48 mm x 19 mm |
Weight | 145 g |
Pos. | - |
Other features | - |
Type | Self sur air |
Valeur nominale | 0,82 mH |
Tension nominale | - |
Puissance nominale | 150 W |
Bande passante | - |
Corps | - |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
Ø 1,0 mm |
Résistance DC | 0,5 Ω |
Courant saturation (50 Hz) | - |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | - |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | Ø 48 mm x 19 mm |
Poids | 145 g |
Pos. | - |
Particularités | - |
Type | Self sur air |
Valeur nominale | 0,82 mH |
Tension nominale | - |
Puissance nominale | 150 W |
Bande passante | - |
Corps | - |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
Ø 1,0 mm |
Résistance DC | 0,5 Ω |
Courant saturation (50 Hz) | - |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | - |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | Ø 48 mm x 19 mm |
Poids | 145 g |
Pos. | - |
Particularités | - |
Type | Self sur air |
Valeur nominale | 0,82 mH |
Tension nominale | - |
Type | Self sur air |
Valeur nominale | 0,82 mH |
Tension nominale | - |
Puissance nominale | 150 W |
Bande passante | - |
Corps | - |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
Ø 1,0 mm |
Résistance DC | 0,5 Ω |
Courant saturation (50 Hz) | - |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | - |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | Ø 48 mm x 19 mm |
Poids | 145 g |
Pos. | - |
Particularités | - |
Type | Self sur air |
Valeur nominale | 0,82 mH |
Tension nominale | - |
Puissance nominale | 150 W |
Bande passante | - |
Corps | - |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
Ø 1,0 mm |
Résistance DC | 0,5 Ω |
Courant saturation (50 Hz) | - |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | - |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | Ø 48 mm x 19 mm |
Poids | 145 g |
Pos. | - |
Particularités | - |