Description
Résistance cémentée, 1,0 Ω, 10 Watt
Résistance pour une utilisation dans des filtres de fréquences en sonorisation professionnelle, Hi-Fi de qualité et utilisable également comme résistance de charge.
Résistance cémentée, 1,0 Ω, 10 Watt
Résistance pour une utilisation dans des filtres de fréquences en sonorisation professionnelle, Hi-Fi de qualité et utilisable également comme résistance de charge.
Poids | 0.0110 kg |
---|---|
Brand | |
EAN | |
TariffNo | |
RefNo | |
BestNo | |
ProductGroup | L07_15 |
PriceGroup | 10001 |
Description | high-performance cement resistor |
Nominal value | 1.0 Ω |
Rated voltage | - |
Power rating | 10 W |
Frequency range | - |
Housing | - |
Colour/colour coding | - |
Enam. copper wire (CUL) |
- |
DC resistance | - |
Saturation current (50 Hz) |
- |
Primary | - |
Secondary | - |
Pin spacing | - |
Packing unit | 1 |
Dimensions | - |
Weight | 11 g |
Pos. | - |
Other features | - |
Type | Résistance cémentée |
Valeur nominale | 1,0 Ω |
Tension nominale | - |
Puissance nominale | 10 W |
Bande passante | - |
Corps | - |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
- |
Résistance DC | - |
Courant saturation (50 Hz) | - |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | - |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | - |
Poids | 11 g |
Pos. | - |
Particularités | - |
Type | Résistance cémentée |
Valeur nominale | 1,0 Ω |
Tension nominale | - |
Puissance nominale | 10 W |
Bande passante | - |
Corps | - |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
- |
Résistance DC | - |
Courant saturation (50 Hz) | - |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | - |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | - |
Poids | 11 g |
Pos. | - |
Particularités | - |