Description
Condensateur à film polypropylène MKP, 4,7 µF, 250 V
- Condensateur de très grande qualité pour filtre de fréquences de grande puissance
- Film polypropylène métallisé
- Très faible facteur de perte
- Pas de vieillessement
- A sorties axiales
Condensateur à film polypropylène MKP, 4,7 µF, 250 V
Poids | 0.0090 kg |
---|---|
Brand | |
EAN | |
TariffNo | |
RefNo | |
BestNo | |
ProductGroup | L07_15 |
PriceGroup | 10005 |
Description | MKP film capacitor |
Nominal value | 4.7 µF |
Rated voltage | DC 250 V |
Power rating | - |
Frequency range | - |
Housing | Ø 19 mm x 31 mm |
Colour/colour coding | - |
Enam. copper wire (CUL) |
- |
DC resistance | - |
Saturation current (50 Hz) |
- |
Primary | - |
Secondary | - |
Pin spacing | 32.5 mm |
Packing unit | 1 |
Dimensions | - |
Weight | 8.8 g |
Pos. | - |
Other features | - |
Type | Condensateur à film polypropylène MKP |
Valeur nominale | 4,7 µF |
Tension nominale | DC 250 V |
Puissance nominale | - |
Bande passante | - |
Corps | Ø19 mm x 31 mm |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
- |
Résistance DC | - |
Courant saturation (50 Hz) | - |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | 32,5 mm |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | - |
Poids | 8,8 g |
Pos. | - |
Particularités | - |
Type | Condensateur à film polypropylène MKP |
Valeur nominale | 4,7 µF |
Tension nominale | DC 250 V |
Puissance nominale | - |
Bande passante | - |
Corps | Ø19 mm x 31 mm |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
- |
Résistance DC | - |
Courant saturation (50 Hz) | - |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | 32,5 mm |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | - |
Poids | 8,8 g |
Pos. | - |
Particularités | - |
Type | Condensateur à film polypropylène MKP |
Valeur nominale | 4,7 µF |
Tension nominale | DC 250 V |
Puissance nominale | - |
Bande passante | - |
Corps | Ø19 mm x 31 mm |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
- |
Résistance DC | - |
Courant saturation (50 Hz) | - |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | 32,5 mm |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | - |
Poids | 8,8 g |
Pos. | - |
Particularités | - |
Type | Condensateur à film polypropylène MKP |
Valeur nominale | 4,7 µF |
Tension nominale | DC 250 V |
Puissance nominale | - |
Bande passante | - |
Corps | Ø19 mm x 31 mm |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
- |
Résistance DC | - |
Courant saturation (50 Hz) | - |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | 32,5 mm |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | - |
Poids | 8,8 g |
Pos. | - |
Particularités | - |
Type | Condensateur à film polypropylène MKP |
Valeur nominale | 4,7 µF |
Tension nominale | DC 250 V |
Puissance nominale | - |
Bande passante | - |
Corps | Ø19 mm x 31 mm |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
- |
Résistance DC | - |
Courant saturation (50 Hz) | - |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | 32,5 mm |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | - |
Poids | 8,8 g |
Pos. | - |
Particularités | - |
Type | Condensateur à film polypropylène MKP |
Valeur nominale | 4,7 µF |
Tension nominale | DC 250 V |
Puissance nominale | - |
Bande passante | - |
Corps | Ø19 mm x 31 mm |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
- |
Résistance DC | - |
Courant saturation (50 Hz) | - |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | 32,5 mm |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | - |
Poids | 8,8 g |
Pos. | - |
Particularités | - |