Description
Condensateur à film plastique métallisé MKT, 68 µF, 250 V
- Condensateur de très grande qualité pour filtre de fréquences de grande puissance
- Film plastique métallisé
- Très faible facteur de perte
- Pas de vieillessement
- A sorties axiales
Condensateur à film plastique métallisé MKT, 68 µF, 250 V
Poids | 0.0990 kg |
---|---|
Brand | |
EAN | |
TariffNo | |
RefNo | |
BestNo | |
ProductGroup | L07_15 |
PriceGroup |
Manual |
Manual |
Manual |
Manual |
Manual |
Manual |
Manual |
Manual |
Manual |
Manual |
Manual |
Manual |
Manual |
Manual |
Manual |
Manual |
Manual |
Manual |
Manual |
Manual |
Manual |
Manual |
Manual |
Manual |
Manual |
Type | Condensateur à film plastique métallisé |
Valeur nominale | 68 µF |
Tension nominale | DC 250 V |
Puissance nominale | - |
Bande passante | - |
Corps | Ø39 mm x 61 mm |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
- |
Résistance DC | - |
Courant saturation (50 Hz) | - |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | 62,5 mm |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | - |
Poids | 98,8 g |
Pos. | - |
Particularités | - |
Type | Condensateur à film plastique métallisé |
Valeur nominale | 68 µF |
Tension nominale | DC 250 V |
Puissance nominale | - |
Bande passante | - |
Corps | Ø39 mm x 61 mm |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
- |
Résistance DC | - |
Courant saturation (50 Hz) | - |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | 62,5 mm |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | - |
Poids | 98,8 g |
Pos. | - |
Particularités | - |
Description | MKT film capacitor |
Nominal value | 6.8 µF |
Rated voltage | DC 250 V |
Power rating | - |
Frequency range | - |
Housing | Ø 16 mm x 46 mm |
Colour/colour coding | - |
Enam. copper wire (CUL) |
- |
DC resistance | - |
Saturation current (50 Hz) |
- |
Primary | - |
Secondary | - |
Pin spacing | 57.5 mm |
Packing unit | 1 |
Dimensions | - |
Weight | 12.3 g |
Pos. | - |
Other features | - |
Description | MKT film capacitor |
Nominal value | 6.8 µF |
Rated voltage | DC 250 V |
Power rating | - |
Frequency range | - |
Housing | Ø 16 mm x 46 mm |
Colour/colour coding | - |
Enam. copper wire (CUL) |
- |
DC resistance | - |
Saturation current (50 Hz) |
- |
Primary | - |
Secondary | - |
Pin spacing | 57.5 mm |
Packing unit | 1 |
Dimensions | - |
Weight | 12.3 g |
Pos. | - |
Other features | - |
Type | Condensateur à film plastique métallisé |
Valeur nominale | 68 µF |
Tension nominale | DC 250 V |
Puissance nominale | - |
Bande passante | - |
Corps | Ø39 mm x 61 mm |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
- |
Résistance DC | - |
Courant saturation (50 Hz) | - |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | 62,5 mm |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | - |
Poids | 98,8 g |
Pos. | - |
Particularités | - |
Description | MKT film capacitor |
Nominal value | 6.8 µF |
Rated voltage | DC 250 V |
Power rating | - |
Frequency range | - |
Housing | Ø 16 mm x 46 mm |
Colour/colour coding | - |
Enam. copper wire (CUL) |
- |
DC resistance | - |
Saturation current (50 Hz) |
- |
Primary | - |
Secondary | - |
Pin spacing | 57.5 mm |
Packing unit | 1 |
Dimensions | - |
Weight | 12.3 g |
Pos. | - |
Other features | - |
Description | MKT film capacitor |
Nominal value | 68 µF |
Rated voltage | DC 250 V |
Power rating | - |
Frequency range | - |
Housing | Ø 39 mm x 61 mm |
Colour/colour coding | - |
Enam. copper wire (CUL) |
- |
DC resistance | - |
Saturation current (50 Hz) |
- |
Primary | - |
Secondary | - |
Pin spacing | 62.5 mm |
Packing unit | 1 |
Dimensions | - |
Weight | 98.8 g |
Pos. | - |
Other features | - |
Type | Condensateur à film plastique métallisé |
Valeur nominale | 68 µF |
Tension nominale | DC 250 V |
Puissance nominale | - |
Bande passante | - |
Corps | Ø39 mm x 61 mm |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
- |
Résistance DC | - |
Courant saturation (50 Hz) | - |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | 62,5 mm |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | - |
Poids | 98,8 g |
Pos. | - |
Particularités | - |
Type | Condensateur à film plastique métallisé |
Valeur nominale | 68 µF |
Tension nominale | DC 250 V |
Puissance nominale | - |
Bande passante | - |
Corps | Ø39 mm x 61 mm |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
- |
Résistance DC | - |
Courant saturation (50 Hz) | - |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | 62,5 mm |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | - |
Poids | 98,8 g |
Pos. | - |
Particularités | - |
Description | MKT film capacitor |
Nominal value | 68 µF |
Rated voltage | DC 250 V |
Power rating | - |
Frequency range | - |
Housing | Ø 39 mm x 61 mm |
Colour/colour coding | - |
Enam. copper wire (CUL) |
- |
DC resistance | - |
Saturation current (50 Hz) |
- |
Primary | - |
Secondary | - |
Pin spacing | 62.5 mm |
Packing unit | 1 |
Dimensions | - |
Weight | 98.8 g |
Pos. | - |
Other features | - |
Type | Condensateur à film plastique métallisé |
Valeur nominale | 68 µF |
Tension nominale | DC 250 V |
Puissance nominale | - |
Bande passante | - |
Corps | Ø39 mm x 61 mm |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
- |
Résistance DC | - |
Courant saturation (50 Hz) | - |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | 62,5 mm |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | - |
Poids | 98,8 g |
Pos. | - |
Particularités | - |
Type | Condensateur à film plastique métallisé |
Valeur nominale | 68 µF |
Tension nominale | DC 250 V |
Puissance nominale | - |
Bande passante | - |
Corps | Ø39 mm x 61 mm |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
- |
Résistance DC | - |
Courant saturation (50 Hz) | - |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | 62,5 mm |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | - |
Poids | 98,8 g |
Pos. | - |
Particularités | - |
Description | MKT film capacitor |
Nominal value | 68 µF |
Rated voltage | DC 250 V |
Power rating | - |
Frequency range | - |
Housing | Ø 39 mm x 61 mm |
Colour/colour coding | - |
Enam. copper wire (CUL) |
- |
DC resistance | - |
Saturation current (50 Hz) |
- |
Primary | - |
Secondary | - |
Pin spacing | 62.5 mm |
Packing unit | 1 |
Dimensions | - |
Weight | 98.8 g |
Pos. | - |
Other features | - |
Type | Condensateur à film plastique métallisé |
Valeur nominale | 68 µF |
Tension nominale | DC 250 V |
Puissance nominale | - |
Bande passante | - |
Corps | Ø39 mm x 61 mm |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
- |
Résistance DC | - |
Courant saturation (50 Hz) | - |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | 62,5 mm |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | - |
Poids | 98,8 g |
Pos. | - |
Particularités | - |
Description | MKT film capacitor |
Nominal value | 68 µF |
Rated voltage | DC 250 V |
Power rating | - |
Frequency range | - |
Housing | Ø 39 mm x 61 mm |
Colour/colour coding | - |
Enam. copper wire (CUL) |
- |
DC resistance | - |
Saturation current (50 Hz) |
- |
Primary | - |
Secondary | - |
Pin spacing | 62.5 mm |
Packing unit | 1 |
Dimensions | - |
Weight | 98.8 g |
Pos. | - |
Other features | - |
Type | Condensateur à film plastique métallisé |
Valeur nominale | 68 µF |
Tension nominale | DC 250 V |
Puissance nominale | - |
Bande passante | - |
Corps | Ø39 mm x 61 mm |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
- |
Résistance DC | - |
Courant saturation (50 Hz) | - |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | 62,5 mm |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | - |
Poids | 98,8 g |
Pos. | - |
Particularités | - |
Description | MKT film capacitor |
Nominal value | 68 µF |
Rated voltage | DC 250 V |
Power rating | - |
Frequency range | - |
Housing | Ø 39 mm x 61 mm |
Colour/colour coding | - |
Enam. copper wire (CUL) |
- |
DC resistance | - |
Saturation current (50 Hz) |
- |
Primary | - |
Secondary | - |
Pin spacing | 62.5 mm |
Packing unit | 1 |
Dimensions | - |
Weight | 98.8 g |
Pos. | - |
Other features | - |
Type | Condensateur à film plastique métallisé |
Valeur nominale | 68 µF |
Tension nominale | DC 250 V |
Puissance nominale | - |
Bande passante | - |
Corps | Ø39 mm x 61 mm |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
- |
Résistance DC | - |
Courant saturation (50 Hz) | - |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | 62,5 mm |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | - |
Poids | 98,8 g |
Pos. | - |
Particularités | - |
Type | Condensateur à film plastique métallisé |
Valeur nominale | 68 µF |
Tension nominale | DC 250 V |
Puissance nominale | - |
Bande passante | - |
Corps | Ø39 mm x 61 mm |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
- |
Résistance DC | - |
Courant saturation (50 Hz) | - |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | 62,5 mm |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | - |
Poids | 98,8 g |
Pos. | - |
Particularités | - |
Type | Condensateur à film plastique métallisé |
Valeur nominale | 68 µF |
Tension nominale | DC 250 V |
Puissance nominale | - |
Bande passante | - |
Corps | Ø39 mm x 61 mm |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
- |
Résistance DC | - |
Courant saturation (50 Hz) | - |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | 62,5 mm |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | - |
Poids | 98,8 g |
Pos. | - |
Particularités | - |
Type | Condensateur à film plastique métallisé |
Valeur nominale | 68 µF |
Tension nominale | DC 250 V |
Puissance nominale | - |
Bande passante | - |
Corps | Ø39 mm x 61 mm |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
- |
Résistance DC | - |
Courant saturation (50 Hz) | - |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | 62,5 mm |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | - |
Poids | 98,8 g |
Pos. | - |
Particularités | - |
Type | Condensateur à film plastique métallisé |
Valeur nominale | 68 µF |
Tension nominale | DC 250 V |
Puissance nominale | - |
Bande passante | - |
Corps | Ø39 mm x 61 mm |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
- |
Résistance DC | - |
Courant saturation (50 Hz) | - |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | 62,5 mm |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | - |
Poids | 98,8 g |
Pos. | - |
Particularités | - |
Type | Condensateur à film plastique métallisé |
Valeur nominale | 68 µF |
Tension nominale | DC 250 V |
Puissance nominale | - |
Bande passante | - |
Corps | Ø39 mm x 61 mm |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
- |
Résistance DC | - |
Courant saturation (50 Hz) | - |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | 62,5 mm |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | - |
Poids | 98,8 g |
Pos. | - |
Particularités | - |
Type | Condensateur à film plastique métallisé |
Valeur nominale | 6,8 µF |
Tension nominale | DC 250 V |
Puissance nominale | - |
Bande passante | - |
Corps | Ø16 mm x 46 mm |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
- |
Résistance DC | - |
Courant saturation (50 Hz) | - |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | 57,5 mm |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | - |
Poids | 12,3 g |
Pos. | - |
Particularités | - |
Type | Condensateur à film plastique métallisé |
Valeur nominale | 6,8 µF |
Tension nominale | DC 250 V |
Puissance nominale | - |
Bande passante | - |
Corps | Ø16 mm x 46 mm |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
- |
Résistance DC | - |
Courant saturation (50 Hz) | - |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | 57,5 mm |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | - |
Poids | 12,3 g |
Pos. | - |
Particularités | - |
Type | Condensateur à film plastique métallisé |
Valeur nominale | 68 µF |
Tension nominale | DC 250 V |
Puissance nominale | - |
Bande passante | - |
Corps | Ø39 mm x 61 mm |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
- |
Résistance DC | - |
Courant saturation (50 Hz) | - |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | 62,5 mm |
Unité d'emballage | 1 |
Dimensions | - |
Poids | 98,8 g |
Pos. | - |
Particularités | - |